6 vozil se ujema:
Access Tomahawk 400 (Traktor)

Homologacija: | Traktor (izpit za traktor) |
Stanje vozila: | Novo |
Prostornina (CCM): | 359 |
Menjalnik: | Avtomatski |
Pogon: | 2x4 |
Gorivo: | Bencin |
Poglej podrobnosti
Cena :
5.990€
Z 22% davkom
Access 850i 4x4 (Traktor)

Homologacija: | Traktor (izpit za traktor) |
Stanje vozila: | Novo |
Prostornina (CCM): | 781 |
Menjalnik: | Avtomatski + Reduktor |
Pogon: | 4x4 |
Gorivo: | Bencin |
Poglej podrobnosti
Akcijska Cena :
7.490€
Z 22% davkom
Access 850i LT 4x4 EPS-Servo volan (Euro4)

Homologacija: | Euro4 (izpit za avtomobil) |
Stanje vozila: | Novo |
Prostornina (CCM): | 781 |
Menjalnik: | Avtomatski + Reduktor |
Pogon: | 4x4 |
Gorivo: | Bencin |
Poglej podrobnosti
Cena :
8.490€
Z 22% davkom
Access 650i 4x4 EFI LT (Euro4)

Homologacija: | Euro4 (izpit za avtomobil) |
Stanje vozila: | Novo |
Prostornina (CCM): | 608 |
Menjalnik: | Avtomatski + Reduktor |
Pogon: | 4x4 |
Gorivo: | Bencin |
Poglej podrobnosti
Cena :
6.990€
Z 22% davkom
Access DRR 100 Race

Homologacija: | Nehomologiran |
Stanje vozila: | Novo |
Prostornina (CCM): | 89 |
Menjalnik: | Avtomatski |
Pogon: | 2x4 |
Gorivo: | Bencin |
Poglej podrobnosti
Cena :
3.490€
Z 22% davkom
Access DRR 100

Homologacija: | Nehomologiran |
Stanje vozila: | Novo |
Prostornina (CCM): | 89 |
Menjalnik: | Avtomatski |
Pogon: | 2x4 |
Poglej podrobnosti
Cena :
2.790€
Z 22% davkom
Filter
Oblika karoserije
Velikost vozila
Facebook Page Id is missing in Widget settings.
Finančni kalkulator
Cena vozila (€): | |
Polog (€): | |
Letna obrestna mera (%): | |
Odplačilna doba v letih: |
Frekvenca plačil:
ŠTEVILO PLAČIL: | 60 |
ZNESEK PLAČILA: | € 89.11 |